温度データロガー TC101A (熱電対、ISO/IEC 17025 校正証明書付)
パンフレットダウンロード
様々なタイプの温度センサーもございます。 |
仕様 | |||
内部チャンネル | チャンネル数:1 温度:-40〜+80℃ 分解能:0.1℃ 精度:±0.25℃ |
外部チャンネル | チャンネル数:1 熱電対センサー:K, J, T, E,R, S, B, N ※全タイプに対応(仕様はカタログ参照) |
冷接点補正 | 内部チャンネルにより自動補正 | メモリー数 | 1,047,552メモリー 手動開始停止の場合:516,096 |
測定間隔 | 1秒に1回から24時間に1回自在選択 | 電池寿命 | 約 10 年 |
使用電池 | 3.6Vリチウム電池(電池交換ユーザで可能) | 使用環境 | 温度:-40〜+80℃ 湿度:95%RH以下(結露無きこと) |
本体材質 | ABS樹脂 | サイズ・重量 | 本体:36 x 56 x 16 mm 重量:24 g |
解析ソフト 対応OS |
Windows 7, 8, 10 | 付属品 | 操作マニュアル |